Shanghai Weather Forecast
Contact Us
- +86 21 - 6076 2551
+86 21 - 6076 2568 - +86 21 - 6076 2558
- +86 137 6121 2306
- info@guideshanghai.com
- ROOM 2701 NO.1958
NORTH ZHONG SHAN RD
SHANGHAI PR CHINA
Location de voiture
GuideShanghai offre une vaste gamme de véhicules de location de première qualité, fiables et sécurisés. Nous employons uniquement des chauffeurs professionnels expérimentés pour vous garantir un service de qualité et un voyage en toute sécurité. Tous nos véhicules sont assurés et passent une maintenance stricte et régulière. Chaque véhicule possède un intérieur et extérieur impeccables, l’airconditionné ainsi qu’un microphone. Notre service comprend l’accueil et le raccompagnement à l'aéroport, la location de véhicules de toutes tailles pour des courtes ou longues durées, pour des groupes ou particuliers sur Shanghai et ses alentours. Nous vous garantissons un service accueillant à tous moments et professionnel en toutes circonstances. Pour plus d’informations, merci de nous contacter par email ou par téléphone, nous nous ferons un plaisir de répondre à vos attentes.
Service:
|
Important:
|
|
|
Modèle de voiture | Passat | ||
| Sites réels | 4 | Passagé recommandé | 1 - 2 | |
| Transfert de/vers l'aéroport | Pudong : 400 RMB | Hongqiao : 300 RMB | |||
| Circuit à la journée | 600 RMB | |||
| Temps/Kilométrage supplémentaire: 40RMB/hr 4RMB/km | ||||
|
|
Modèle de voiture | Mercedes-Benz S600 | ||
| Sites réels | 4 | Passagé recommandé | 1 -2 | |
| Transfert de/vers l'aéroport | Pudong : 1800 RMB | Hongqiao : 1500 RMB | |||
| Circuit à la journée | 2800 RMB | |||
| Temps/Kilométrage supplémentaire: 200RMB/hr 20RMB/km | ||||
|
|
Modèle de voiture | BMW 750 | ||
| Sites réels | 4 | Passagé recommandé | 1 - 2 | |
| Transfert de/vers l'aéroport | Pudong : 1800 RMB | Hongqiao : 1500 RMB | |||
| Circuit à la journée | 2800 RMB | |||
| Temps/Kilométrage supplémentaire: 200RMB/hr 20RMB/km | ||||
|
|
Modèle de voiture | Audi A6L | ||
| Sites réels | 4 | Passagé recommandé | 1 - 2 | |
| Transfert de/vers l'aéroport | Pudong : 500 RMB | Hongqiao : 400 RMB | |||
| Circuit à la journée | 700 RMB | |||
| Temps/Kilométrage supplémentaire: 50RMB/hr 5RMB/km | ||||
|
|
Modèle de voiture | Buick GL8 | ||
| Sites réels | 7 | Passagé recommandé | 2 - 4 | |
| Transfert de/vers l'aéroport | Pudong : 400 RMB | Hongqiao : 350 RMB | |||
| Circuit à la journée | 650 RMB | |||
| Temps/Kilométrage supplémentaire: 40RMB/hr 4RMB/km | ||||
|
|
Modèle de voiture | Jinbei | ||
| Sites réels | 10 | Passagé recommandé | 4 - 6 | |
| Transfert de/vers l'aéroport | Pudong : 400 RMB | Hongqiao : 300 RMB | |||
| Circuit à la journée | 550 RMB | |||
| Temps/Kilométrage supplémentaire: 40RMB/hr 4RMB/km | ||||
|
|
Modèle de voiture | Ford Transit | ||
| Sites réels | 12 | Passagé recommandé | 4 - 8 | |
| Transfert de/vers l'aéroport | Pudong : 500 RMB | Hongqiao : 400 RMB | |||
| Circuit à la journée | 700 RMB | |||
| Temps/Kilométrage supplémentaire: 40RMB/hr 4RMB/km | ||||
|
|
Modèle de voiture | Coaster | ||
| Sites réels | 17 - 18 | Passagé recommandé | 6 - 12 | |
| Transfert de/vers l'aéroport | Pudong : 550 RMB | Hongqiao : 450 RMB | |||
| Circuit à la journée | 800 RMB | |||
| Temps/Kilométrage supplémentaire: 50RMB/hr 5RMB/km | ||||
|
|
Modèle de voiture | Kinglong | ||
| Sites réels | 33 | Passagé recommandé | 12 - 28 | |
| Transfert de/vers l'aéroport | Pudong : 650 RMB | Hongqiao : 550 RMB | |||
| Circuit à la journée | 1000 RMB | |||
| Temps/Kilométrage supplémentaire: 50RMB/hr 5RMB/km | ||||
|
|
Modèle de voiture | Kinglong | ||
| Sites réels | 45 | Passagé recommandé | 28 - 40 | |
| Transfert de/vers l'aéroport | Pudong : 850 RMB | Hongqiao : 750 RMB | |||
| Circuit à la journée | 1250 RMB | |||
| Temps/Kilométrage supplémentaire: 50RMB/hr 5RMB/km | ||||
|
|
Modèle de voiture | Kinglong | ||
| Sites réels | 53 | Passagé recommandé | 40 - 48 | |
| Transfert de/vers l'aéroport | Pudong : 1050 RMB | Hongqiao : 950 RMB | |||
| Circuit à la journée | 1500 RMB | |||
| Temps/Kilométrage supplémentaire: 50RMB/hr 5RMB/km | ||||



